<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja" >
	<channel rdf:about="http://mitbskd.dtiblog.com/?xml">
		<title>三菱化工機は環境優等生</title>
		<link>http://mitbskd.dtiblog.com/</link>
		<description>企業の環境戦略を読み解くブログ</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
			<rdf:Seq>
            				<rdf:li rdf:resource="http://mitbskd.dtiblog.com/blog-entry-13.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://mitbskd.dtiblog.com/blog-entry-12.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://mitbskd.dtiblog.com/blog-entry-11.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://mitbskd.dtiblog.com/blog-entry-29.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://mitbskd.dtiblog.com/blog-entry-4.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://mitbskd.dtiblog.com/blog-entry-3.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://mitbskd.dtiblog.com/blog-entry-1.html" />
						</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

    	<item rdf:about="http://mitbskd.dtiblog.com/blog-entry-13.html">
		<link>http://mitbskd.dtiblog.com/blog-entry-13.html</link>
		<title>環境・資源・エネルギー問題解決のための独創エネルギー工学</title>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <table  border="0" cellpadding="5"><tr><td valign="top"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4061552260/daytraderdiar-22/" target="_top"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Z3Q7%2BRDAL._SL160_.jpg" border="0" alt="環境・資源・エネルギー問題解決のための独創エネルギー工学" /></a></td><td valign="top"><font size="-1"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4061552260/daytraderdiar-22/" target="_top">環境・資源・エネルギー問題解決のための独創エネルギー工学</a><br />西澤 潤一<br /><br />講談社  2008-01-31<br />売り上げランキング : 146711<br /><br /><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4061552260/daytraderdiar-22/" target="_top">Amazonで詳しく見る</a></font><font size="-2"> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/index.html" >G-Tools</a></font></td></tr></table>
<br /> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2010-12-31T19:52:33+09:00</dc:date>
		<dc:creator>mittic</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://mitbskd.dtiblog.com/blog-entry-12.html">
		<link>http://mitbskd.dtiblog.com/blog-entry-12.html</link>
		<title>エネルギー危機からの脱出 最新データと成功事例で探る“幸せ最大、エネルギー最小”社会への戦略</title>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <table  border="0" cellpadding="5"><tr><td valign="top"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4797347198/daytraderdiar-22/" target="_top"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Urfon9TkL._SL160_.jpg" border="0" alt="エネルギー危機からの脱出 最新データと成功事例で探る“幸せ最大、エネルギー最小”社会への戦略" /></a></td><td valign="top"><font size="-1"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4797347198/daytraderdiar-22/" target="_top">エネルギー危機からの脱出 最新データと成功事例で探る“幸せ最大、エネルギー最小”社会への戦略</a><br />枝廣 淳子<br /><br />ソフトバンククリエイティブ  2008-04-26<br />売り上げランキング : 17964<br /><br /><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4797347198/daytraderdiar-22/" target="_top">Amazonで詳しく見る</a></font><font size="-2"> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/index.html" >G-Tools</a></font></td></tr></table>
<br />もし石油の輸入が途絶えたら? エネルギー自給率4%、食糧自給率40%の日本は、どうなるのでしょうか? エネルギー源が枯渇しつつあることを、最新データで検証しながら、危機の時代を生き抜くための変化の戦略を提案します。危機こそが最大のチャンス。楽しみながら、人間らしく生きられる社会をデザインしましょう。 ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2010-12-31T19:52:32+09:00</dc:date>
		<dc:creator>mittic</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://mitbskd.dtiblog.com/blog-entry-11.html">
		<link>http://mitbskd.dtiblog.com/blog-entry-11.html</link>
		<title>50年後の未来III 世界の命運を握る新エネルギー開発</title>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[ <table  border="0" cellpadding="5"><tr><td valign="top"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000ZK36KG/daytraderdiar-22/" target="_top"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/516yjGY-q7L._SL160_.jpg" border="0" alt="50年後の未来III 世界の命運を握る新エネルギー開発" /></a></td><td valign="top"><font size="-1"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000ZK36KG/daytraderdiar-22/" target="_top">50年後の未来III 世界の命運を握る新エネルギー開発</a><br />ミチオ・カク<br /><br />ポニーキャニオン  2008-01-16<br />売り上げランキング : 25193<br /><br /><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000ZK36KG/daytraderdiar-22/" target="_top">Amazonで詳しく見る</a></font><font size="-2"> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/index.html" >G-Tools</a></font></td></tr></table>
<br /> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2010-12-31T19:52:31+09:00</dc:date>
		<dc:creator>mittic</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://mitbskd.dtiblog.com/blog-entry-29.html">
		<link>http://mitbskd.dtiblog.com/blog-entry-29.html</link>
		<title>環境・資源・エネルギー問題解決のための独創エネルギー工学(BlogPet)</title>
		<description>カコチャンの「環境・資源・エネルギー問題解決のための独創エネルギー工学」のまねしてかいてみるね環境・資源・資源・エネルギー工学西澤潤一講談社2008-01-Tools*このエントリは、</description>
		<content:encoded><![CDATA[ カコチャンの「<a href="http://mitbskd.10.dtiblog.com/blog-entry-13.html">環境・資源・エネルギー問題解決のための独創エネルギー工学</a>」のまねしてかいてみるね<br /><br />環境・資源・資源・エネルギー工学西澤潤一講談社2008-01-Tools<br /><br />*このエントリは、<a href="http://www.blogpet.net/" target="_blank">ブログペット</a>の「<a href="http://www.blogpet.net/profile/view/cd1e9f0faa02b32fbba80224c3f6a4da">みつびし</a>」が書きました。 ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2010-12-31T11:02:05+09:00</dc:date>
		<dc:creator>mittic</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://mitbskd.dtiblog.com/blog-entry-4.html">
		<link>http://mitbskd.dtiblog.com/blog-entry-4.html</link>
		<title>三菱化工機ってこんな会社</title>
		<description>三菱化工機の特色は石油・化学装置メーカーとして有名で、公害防止装置が充実しており、バイオ・水素関連など新分野にも積極的にビジネスを展開している環境優等生といったところか。エンジニアリング部門が69％で単体機械は31％を占めている。海外は若干している程度か。本社は川崎市川崎区大川町２−１ となっている。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[ 三菱化工機の特色は石油・化学装置メーカーとして有名で、公害防止装置が充実しており、バイオ・水素関連など新分野にも積極的にビジネスを展開している環境優等生といったところか。エンジニアリング部門が69％で単体機械は31％を占めている。海外は若干している程度か。本社は川崎市川崎区大川町２−１ となっている。
<br /> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2010-12-31T01:45:32+09:00</dc:date>
		<dc:creator>mittic</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://mitbskd.dtiblog.com/blog-entry-3.html">
		<link>http://mitbskd.dtiblog.com/blog-entry-3.html</link>
		<title>下水汚泥から石炭代替燃料</title>
		<description>三菱化工機はほんとに環境にやさしいビジネス企業だ。なんと下水汚泥から石炭代替燃料をつくるシステムを本格的に市場に投入しているという。この新システムは省エネルギーやコスト低減などの利点があり、産廃処理会社や自治体向けに販売しているらしい。どんどん企業が大きくなって環境にやさしいサービスを提供していってほしい。</description>
		<content:encoded><![CDATA[ 三菱化工機はほんとに環境にやさしいビジネス企業だ。なんと下水汚泥から石炭代替燃料をつくるシステムを本格的に市場に投入しているという。この新システムは省エネルギーやコスト低減などの利点があり、産廃処理会社や自治体向けに販売しているらしい。どんどん企業が大きくなって環境にやさしいサービスを提供していってほしい。 ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2010-12-31T01:42:13+09:00</dc:date>
		<dc:creator>mittic</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://mitbskd.dtiblog.com/blog-entry-1.html">
		<link>http://mitbskd.dtiblog.com/blog-entry-1.html</link>
		<title>バイオディーゼル燃料のプラント</title>
		<description>三菱化工機がバイオディーゼル燃料のプラントを商用化したというニュースが5月にあったパイロットプラントで約二年間かけて運転コストなどを検証した後、日産二百キロリットル規模の商用プラントとして受注を目指すというもの。既存のディーゼル車に改造なしで使用でき、化石燃料の使用削減につながることから環境対策へ一歩前進ということだろう。なおこの燃料は菜種や大豆、ヒマワリなどの植物油脂が主原料で原料である植物が光</description>
		<content:encoded><![CDATA[ 三菱化工機がバイオディーゼル燃料のプラントを商用化したというニュースが5月にあったパイロットプラントで約二年間かけて運転コストなどを検証した後、日産二百キロリットル規模の商用プラントとして受注を目指すというもの。既存のディーゼル車に改造なしで使用でき、化石燃料の使用削減につながることから環境対策へ一歩前進ということだろう。なおこの燃料は菜種や大豆、ヒマワリなどの植物油脂が主原料で原料である植物が光合成で二酸化炭素（ＣＯ２）を吸収するため、燃焼してもＣＯ２を排出したと見なされない「カーボンニュートラル」として、地球温暖化防止の有効策のひとつに数えられているという。 ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2010-12-31T01:15:30+09:00</dc:date>
		<dc:creator>mittic</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
	</rdf:RDF>



